產(chǎn)品詳情Product details
板式冷卻器
BR1.0板式冷卻器由不銹鋼壓制的傳熱片、密封膠墊、夾緊螺栓和壓緊板整機框架等零部件組成,板片帶有增壓的新型導(dǎo)流區(qū)。可耐各種腐蝕介質(zhì)。傳熱效率高,冷熱介質(zhì)通過相鄰板片流經(jīng)各自通道進(jìn)行換熱。是相同流速下管殼式換熱器的3倍以上。該冷卻器使用安全可靠,結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,占地少,是同等換熱面積管殼式冷卻器的五分之一左右。板式冷卻器片密封墊片全部采用免粘貼搭扣形式,減少運行維護(hù)成本,便于維修。松開壓緊螺母即可進(jìn)行清洗維護(hù),更換膠墊或板片。板式換熱器板片均為獨立元件,可按用戶要求隨意增減換熱面積和流程。密封槽設(shè)置泄液液道,各種介質(zhì)不會串通,即使出現(xiàn)泄漏,也是向外排出。
參數(shù) | BR1.0 |
板片外形尺寸mm3 | 1975*722*0.7 |
單片換熱面積m2 | 1.07 |
板間距mm | 3.3 |
單流道截面積m2 | 0.00254 |
最大處理量m3/h | 105-500 |
法蘭通徑DNmm | 225 |
工作溫度℃ | ≤180 |
工作壓力Mpa | 0.6,1.0 |
角孔直徑mm |
230 |
B=760 C=1927 F=252 E=425 B1=880 H=2140 R=13
BR0.5板式冷卻器技術(shù)參數(shù)
序號 | 總換熱面積m2 | 板片數(shù)(張) | L(mm) | D | A | A1 | 重量(kg) |
1 | 70 | 71 | 316 | 730 | 490 | 995 | 2318/2412 |
2 | 80 | 81 | 348 | 770 | 528 | 1055 | 2412/2513 |
3 | 90 | 91 | 381 | 802 | 562 | 1130 | 2505/2617 |
4 | 100 | 101 | 414 | 845 | 604 | 1195 | 2600/2778 |
5 | 110 | 111 | 447 | 880 | 638 | 1270 | 2690/2822 |
6 | 120 | 121 | 480 | 920 | 680 | 1330 | 2787/2922 |
7 | 140 | 141 | 570 | 995 | 756 | 1470 | 2974/3128 |
8 | 150 | 151 | 635 | 1035 | 794 | 1545 | 3067/3232 |
9 | 160 | 161 | 701 | 1070 | 832 | 1605 | 3160/3336 |
10 | 180 | 181 | 791 | 1150 | 908 | 1745 | 3348/3538 |
11 | 200 | 291 | 947 | 1225 | 984 | 1885 | 3535/3742 |
12 | 210 | 211 | 802 | 1260 | 1022 | 1955 | 3628/3845 |
13 | 220 | 221 | 840 | 1300 | 1060 | 2020 | 3722/3947 |
14 | 230 | 131 | 878 | 1340 | 1098 | 2095 | 3815/4050 |
上一產(chǎn)品:KLX空氣冷卻器
下一產(chǎn)品:BR0.2板式冷卻器