產品詳情Product details
FL空氣冷卻器
FL空氣冷卻器
FL空氣風冷卻器主要用于挖掘機、裝卸機、叉車、起重機、聯(lián)合收割機、筑路機械、工程機械等行走機械、液壓、潤滑系統(tǒng)及換熱冷卻系統(tǒng)等,用風冷強制將工作介質冷卻到要求溫度。FL系列空氣(風)冷卻器的換熱系數(shù) K≥ 55W/m2·K。
FL空氣風冷卻器型號說明
空氣風冷卻器又稱風冷卻器,F(xiàn)L-20 (FL: 指空氣(風)冷卻器 20:換熱面積(m2)
FL空氣風冷卻器性能參數(shù)
FL系列空氣(風)冷卻器的換熱系數(shù) K≥ 55W/m2·K
設計溫度 ≤ 100°C
工作壓力 ≤ 1.6MPa
壓力降≤0.1MPa
FL空氣冷卻器外型尺寸示意圖
FL空氣冷卻器尺寸表(推薦空氣(風)流速1-3m/s)
型號 | A | B | C | D | E | F | H |
C1 (max) |
G | J | d | 風量 |
風機功率 (kw) |
風機號 (T30) |
FL2 | 390 | 392 | 260 | M22*1.5 | 240 | 245 | 225 | 95 | 61 | 170 | 12 | 805 | 0.05 | 2.5 |
FL3.15 | 340 | 414 | 260 | " | 286 | 245 | 225 | 95 | 67 | 170 | 12 | 935 | " | " |
FL4 | 375 | 440 | 260 | " | 310 | 245 | 225 | 95 | 67 | 170 | 12 | 1065 | 0.09 | " |
FL5 | 410 | 478 | 288 | M27*2 | 310 | 295 | 260 | 97 | 67 | 208 | 12 | 1390 | " | 3 |
FL6.3 | 460 | 502 | 288 | " | 340 | 295 | 260 | 97 | 67 | 208 | 12 | 1610 | " | 3 |
Fl8 | 480 | 530 | 318 | M36*2 | 356 | 295 | 260 | 97 | 86 | 268 | 12 | 1830 | " | 3 |
FL10 | 550 | 596 | 318 | " | 415 | 345 | 290 | 69 | 89 | 268 | 12 | 2210 | 0.12 | 3.5 |
FL12.5 | 570 | 650 | 400 | " | 454 | 405 | 330 | 60 | 89 | 340 | 12 | 3340 | 0.25 | 4 |
FL16 | 670 | 650 | 400 | " | 454 | 405 | 330 | 60 | 89 | 340 | 12 | 3884 | 0.25 | 4 |
FL20 | 720 | 756 | 434 | M42*2 | 575 | 500 | 390 | 35 | 90 | 374 | 12 | 6500 | 0.60 | 5 |
FL35 | 970 | 908 | 610 | 法蘭Dg50 | 680 | 680 | 520 | 80 | 103 | 450 | 12 | 15000 | 2.2 | 7 |
FL45 | 1420 | 786 | 564 | G2" | 575 | 1100 | 420 | 80 | 120 | 350 | 12 | 6500*2 | 0.60*2 | 5*2 |
FL60 | 1500 | 810 | 550 | 法蘭Dg65 | 400 | 1482 | 300 | 100 | 130 | 390 | 12 | 8000*2 | 0.75*2 | 6*2 |
上一產品:YLZ液壓油冷卻器
下一產品:KL空氣冷卻器