產(chǎn)品詳情Product details
GLZ海水冷卻器
GLZ海水冷卻器概述
GLZ海水冷卻器,東進(jìn)節(jié)能設(shè)備生產(chǎn)的GLZ冷卻器減少了清洗污垢的麻煩;杜絕了海水的積鹽現(xiàn)象,保證良好的傳熱效。
GLZ海水冷卻器特點(diǎn)
海水有腐蝕性,易結(jié)垢,含雜質(zhì),容易阻塞管路。當(dāng)制冰系統(tǒng)在海上工作,需要以水作為冷卻介質(zhì)時,往往不是用海水直接冷卻,而是采用閉式冷卻系統(tǒng),即淡水在冷凝器及管路中形成封閉循環(huán)。淡水吸熱溫度升高后,再靠另一套海水循環(huán)系統(tǒng)對淡水進(jìn)行冷卻。這樣,管路比較復(fù)雜。部件較多,維修也麻煩。在此機(jī)型中,海水只是通過淡水冷卻器,不進(jìn)入冷卻管路系統(tǒng),減少了清洗污垢的麻煩;杜絕了海水的積鹽現(xiàn)象,保證良好的傳熱效果。
GLZ海水冷卻器外形尺寸表
型號 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D1 | D2 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | H1 | H2 | n-a*b | F | f | n-d1 | n-d2 | t | 重量kg |
GLZ-3 | 1229 | 635 | 354 | 395 | 550 | 440 | 180 | 40 | 40 | 110 | 110 | 145 | 145 | 280 | 260 | 4-20*28 | 400 | 340 | 4-φ18 | 4-φ18 | 6 | 270 |
GLZ-6 | 1604 | 900 | 408 | 460 | 800 | 500 | 200 | 40 | 40 | 110 | 110 | 145 | 145 | 310 | 300 | 4-20*28 | 450 | 390 | 4-φ18 | 4-φ18 | 6 | 390 |
GLZ-12 | 2180 | 1450 | 418 | 495 | 1300 | 560 | 220 | 80 | 80 | 160 | 160 | 195 | 195 | 345 | 340 | 4-20*28 | 500 | 440 | 4-φ18 | 4-φ18 | 6 | 580 |
GLZ-25 | 2440 | 1640 | 465 | 560 | 1450 | 670 | 250 | 100 | 100 | 180 | 180 | 215 | 215 | 400 | 400 | 4-20*28 | 610 | 540 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8 | 920 |
GLZ-50 | 2020 | 2900 | 690 | 840 | 2600 | 780 | 300 | 125 | 125 | 210 | 210 | 245 | 245 | 450 | 450 | 4-20*30 | 710 | 650 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8 | 1950 |
GLZ-100 | 4530 | 3150 | 810 | 1035 | 2700 | 1010 | 400 | 200 | 200 | 295 | 295 | 335 | 335 | 600 | 600 | 4-20*32 | 910 | 840 | 8-φ18 | 8-φ18 | 9 | 3450 |
上一產(chǎn)品:SGLL-L立式雙聯(lián)油冷卻器
下一產(chǎn)品:LQG船用冷卻器